Diyetisyen Alımları
0 açık ilan · Genellikle KPSS P3 (Lisans)
ÖSYM verisine göre
Diyetisyen kadroları kısaca
2022–2025 arasındaki 13 KPSS yerleştirmesinde 959 kadro ve toplam 1.277 kontenjan ilan edildi. Kadrolar en çok lisans mezunlarına (P3 puanıyla) açıldı.
KPSS-2025/5 yerleştirmesinde 101 kadroda 116 kontenjan vardı; taban puanlar 91,55 ile 95,98 arasındaydı.
- En çok kontenjan açılan iller
- İstanbul 206 Ankara 75 İzmir 67 Şanlıurfa 45 Antalya 43
- En çok kontenjan açan kurumlar
- Sağlık Bakanlığı 1.110 Millî Eğitim Bakanlığı 145 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi 2 Kayseri Üniversitesi 2
Kaynak: ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları (merkezi ve kuruma özel). Geçmiş veridir; yeni dönemde değişebilir.
Tercih robotunda incele →Açık Diyetisyen ilanları
Şu an açık ilan yok
Yeni Diyetisyen ilanı yayımlandığında burada listelenecek.
Yıllara göre taban puanlar
Her yıl, o yıl yerleşilebilen en düşük taban puan.
90,01
89,14
88,37
91,05
2022
2023
2024
2025
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/5Sağlık Bakanlığı | 101 | 116 | 91,55 | 92,45 | 95,98 |
| KPSS-2025/4Sağlık Bakanlığı | 68 | 74 | 92,39 | 93,94 | 98,10 |
| KPSS-2025/2 | 3 | 3 | 91,35 | 91,62 | 91,97 |
| KPSS-2025/1 | 5 | 6 | 91,05 | 92,15 | 93,68 |
| KPSS-2024/5Sağlık Bakanlığı | 189 | 250 | 88,37 | 89,27 | 91,73 |
| KPSS-2024/3Millî Eğitim Bakanlığı | 20 | 20 | 88,79 | 89,32 | 89,80 |
| KPSS-2024/1 | 2 | 2 | 88,87 | 89,32 | 89,78 |
| KPSS-2023/5Sağlık Bakanlığı | 180 | 255 | 89,66 | 91,26 | 98,08 |
| KPSS-2023/4Millî Eğitim Bakanlığı | 81 | 125 | 89,38 | 90,35 | 95,35 |
| KPSS-2023/2 | 5 | 6 | 89,14 | 89,82 | 90,83 |
| KPSS-2022/11Sağlık Bakanlığı | 188 | 245 | 91,09 | 93,12 | 97,90 |
| KPSS-2022/5Sağlık Bakanlığı | 112 | 170 | 90,01 | 90,69 | 92,78 |
| KPSS-2022/2 | 5 | 5 | 90,40 | 91,37 | 92,71 |
KPSS-2025/2 en düşük taban puanlı kadrolar
| Kurum / Birim | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 91,345 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 1 | 91,553 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Ankara | 1 | 91,972 |